구분 | 2018. 11. 29(목) | ||
---|---|---|---|
장소 | 대강당(L29) | 컨벤션홀 | 무대행사 |
09:00-09:30 | 등록 | ||
09:30-10:00 | |||
10:00-10:30 | 개막식 & 기조강연
– 만드로 이상호 대표, ‘3D 프린터로 새 삶을 출력하다’ – 날카로운상상력연구소김용섭소장, ‘혁신가의안목’ |
전시 및 체험
– 전시 : 디지스트 대표 연구분야 및 출연(연), 기업 등의 성과물 전시 – 학술 : UGRP, FGLP, 대학원생 연구포스터 세션 – 체험 : 초중고교 및 DGIST 과학 동아리 체험관 – 가상승마 & 바이크, VR 등의 체험 |
|
10:30-11:00 | |||
11:00-11:30 | |||
11:30-12:00 | |||
12:00-12:30 | |||
12:30-13:00 | |||
13:00-13:30 | |||
13:30-14:00 | 13:30~18:30
The Incoming Students Program |
OX 퀴즈 쇼 | |
14:00-14:30 | 사이언스 버스킹 | ||
14:30-15:00 | |||
15:00-15:30 | OX 퀴즈 쇼 | ||
15:30-16:00 | 사이언스 버스킹 | ||
16:00-16:30 | |||
16:30-17:00 |
구분 | 2018. 11. 30(금) | |
---|---|---|
장소 | 컨벤션홀 | 무대행사 |
09:00-09:30 | 등록 | |
09:30-10:00 | ||
10:00-10:30 | 전시 및 체험
– 전시 : 디지스트 대표 연구분야 및 출연(연), 기업 등의 성과물 전시 – 학술 : UGRP, FGLP, 대학원생 연구포스터 세션 – 체험 : 초중고교 및 DGIST 과학 동아리 체험관 – 가상승마 & 바이크, VR 등의 체험 |
|
10:30-11:00 | ||
11:00-11:30 | ||
11:30-12:00 | ||
12:00-12:30 | ||
12:30-13:00 | ||
13:00-13:30 | ||
13:30-14:00 | OX 퀴즈 쇼 | |
14:00-14:30 | 사이언스 버스킹 | |
14:30-15:00 | ||
15:00-15:30 | OX 퀴즈 쇼 | |
15:30-16:00 | 사이언스 버스킹 | |
16:00-16:30 | ||
16:30-17:00 |
구분 | 2018. 12. 01(토) | ||
---|---|---|---|
장소 | 컨벤션홀 | 무대행사 | 부대행사 |
09:00-09:30 | 등록 | ||
09:30-10:00 | |||
10:00-10:30 | 전시 및 체험
– 전시 : 디지스트 대표 연구분야 및 출연(연), 기업 등의 성과물 전시 – 학술 : UGRP, FGLP, 대학원생 연구포스터 세션 – 체험 : 초중고교 및 DGIST 과학 동아리 체험관 – 가상승마 & 바이크, VR 등의 체험 |
||
10:30-11:00 | |||
11:00-11:30 | 과학창작어린이 사생대회 | ||
11:30-12:00 | |||
12:00-12:30 | |||
12:30-13:00 | |||
13:00-13:30 | |||
13:30-14:00 | OX 퀴즈 쇼 | ||
14:00-14:30 | 사이언스 버스킹 | ||
14:30-15:00 | 토크 콘서트 | ||
15:00-15:30 | OX 퀴즈 쇼 | ||
15:30-16:00 | 사이언스 버스킹 | ||
16:00-16:30 | 토크 콘서트 | ||
16:30-17:00 |